Die 3. Ausgabe von „Nepolympia“ stand am 15. und 16.2.2020 in der Berliner SSE auf dem Programm. Zeitgleich wurde auch in der Schöneberger Schwimmhalle der „Wedding-Pokal“ ausgetragen. Damit waren am letzten Wochenende insgesamt 79 junge Sportler für die 04-Spandauer bei Schwimmwettkämpfen im Einsatz.
In der SSE waren 39 Sportler der Wfr Spandau 04 am Start. Die Sportler errangen insgesamt 7-mal Gold, 8-mal Silber und 9-mal Bronze.
Die makellose Bilanz von drei Starts und drei Siegen (in ihren Jahrgangswertungen) holte Anastasia Farkas. Die meisten Medaillen für die Wasserfreunde holte Josephine Schumacher mit 5 – zweimal Silber und dreimal Bronze.
Link: Gesamtprotokoll (PDF)
Tabelle: die Plätze 1 bis 3, Jahrgangswertungen, Wfr. Spandau 04
Name | Jg | GS | Strecke | Zeit |
Platz 1 | ||||
Anastasia Farkas | 2005 | W | 50 F | 00:27,57 |
Anastasia Farkas | 2005 | W | 50 B | 00:35,25 |
Anastasia Farkas | 2005 | W | 100 B | 01:18,33 |
Celeste-Rosalia Wolf | 2002 | W | 50 B | 00:37,40 |
Celeste-Rosalia Wolf | 2002 | W | 100 B | 01:24,46 |
Niklas Richter | 2005 | M | 200 R | 02:18,07 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 200 B | 02:52,45 |
Platz 2 | ||||
Damla Bacik | 2003 | W | 100 B | 01:32,03 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 200 S | 02:26,48 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 100 S | 01:06,51 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 200 L | 02:28,77 |
Niklas Richter | 2005 | M | 100 R | 01:04,40 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 50 S | 00:28,76 |
Tom Badura | 2002 | M | 50 F | 00:25,67 |
Tom Badura | 2002 | M | 50 B | 00:33,93 |
Platz 3 | ||||
Josephine Schumacher | 2004 | W | 50 F | 00:28,11 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 50 S | 00:29,41 |
Josephine Schumacher | 2004 | W | 200 L | 02:30,95 |
Leonie-Sarah Tenzer | 2005 | W | 100 F | 01:00,66 |
Rica Lanzerath | 2004 | W | 100 S | 01:06,59 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 50 B | 00:31,82 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 100 B | 01:11,25 |
Titus Laurens Perlwitz | 2005 | M | 200 L | 02:21,90 |
Yaren Gökdeniz | 2005 | W | 100 B | 01:21,35 |
Legende:
JG = Jahrgang; GS = Geschlecht; Zeit = Endzeit; Platz = Jahrgangswertung(en)